الدفع نوع: | L/C,T/T,D/P,Paypal,Money Gram,Western Union |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA,CPT,CIP |
أدني كمية الطلب: | 1000 Ton |
موعد التسليم: | 180 أيام |
علامة تجارية: Tengfei الكربون
اكتب: مسحوق الجرافيت
تكوين: كربيد
محتوى الكربون: ارتفاع الكربون
درجة: UHP
تشكيل الطريق: مقذوف الجرافيت
تفاصيل التعبئة والتغليف: صندوق خشبي وعلبة التغليف ، يجب أن تكون ثابتة بواسطة حزام الصلب
إنتاجية: 100,000 tons
نقل: Ocean,Land
مكان المنشأ: مقاطعة تايجو بمقاطعة شانشي
تفاصيل التجارة القدرة علي التوريد: 50,000 tons
الشهادات: GB/T19001 GB/24001 GB/28001
ميناء: Tianjin Harbor
الدفع نوع: L/C,T/T,D/P,Paypal,Money Gram,Western Union
Incoterm: FOB,CFR,CIF,EXW,FCA,CPT,CIP
موعد التسليم: 180 أيام
rp 150mm حصان أقطاب الجرافيت مع الحلمات
القطب الجرافيت الفئة:
RP --- القطب مسحوق منتظم
HP --- عالية الطاقة الكهربائي
UHP --- القطب فائقة الطاقة
الطول: 1800-2700 مم
القطر: 100-700 مم
تفاصيل التعبئة
Ultra High Power Graphite Electrode Standard Size (unit: mm) | ||||
Nominal Diameter | Actual Diameter | Nominal Length | ||
MAX | MIN | The Smallest Part Of The Black Skin | ||
300 | 307 | 302 | 299 | 1600/1800 |
350 | 358 | 352 | 349 | 1600/1800/2000 |
400 | 409 | 403 | 400 | 1600/1800/2000/2200 |
450 | 460 | 454 | 451 | 1600/1800/2000/2200 |
500 | 511 | 505 | 502 | 1800/2000/2200/2400 |
550 | 562 | 556 | 553 | 1800/2000/2200/2400/2700 |
600 | 613 | 607 | 604 | 2000/2200/2400/2700/3000 |
650 | 663 | 659 | 656 | 2200/2400/2700/3000 |
700 | 714 | 710 | 707 | 2200/2400/2700/3000 |
750 | 765 | 761 | 758 | 2200/2400/2700/3000 |
800 | 816 | 812 | 809 | 2200/2400/2700/3000 |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!